Rückkaufprogramm
vom 02. Juni 2023
Der Vorstand der IVU Traffic Technologies AG hat am 02. Juni 2023 ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen.
Grundlage für den Beschluss bildet die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Mai 2019, bis zum 28. Mai 2024 Aktien der Gesellschaft zu den nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zulässigen Zwecken zu erwerben.
Der Vorstand plant, im Zeitraum vom 02.06.2023 bis 30.09.2023 bis zu 100.000 Aktien (entsprechend 0,56 % des Grundkapitals) im Wert von maximal 1.800.000 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) über die Börse (XETRA-Handel) zurückzukaufen.
Der Aktienrückkauf wird durch ein unabhängiges Kreditinstitut nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 durchgeführt, dass seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von dieser treffen wird.
Am 08. September 2023 hat der Vorstand der IVU Traffic Technologies AG beschlossen, das am 02.06.2023 bekanntgemachte und bislang auf den 30.09.2023 befristete Rückkaufprogramm für eigene Aktien bis zum 15.12.2023 zu verlängern und um zusätzliche 100.000 Aktien zu erweitern.
Tägliche Rückkäufe
02. Juni bis 15. Dezember 2023
Datum | Gesamtvolumen zurückerworbener Aktien (Stück) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) |
02.06.2023 | 1.116 | 16,0726 |
Summe | 1.116 | 16,0726 |
1. Zwischenmeldung | ||
05.06.2023 | 1.160 | 15,9925 |
06.06.2023 | 1.235 | 16,0474 |
07.06.2023 | 974 | 16,0230 |
08.06.2023 | 500 | 15,9600 |
09.06.2023 | 845 | 15,9024 |
Summe | 4.714 | 15,9851 |
2. Zwischenmeldung | ||
12.06.2023 | 848 | 16,0885 |
13.06.2023 | 585 | 16,1308 |
14.06.2023 | 1.275 | 16,0702 |
15.06.2023 | 700 | 16,0686 |
16.06.2023 | 1.393 | 16,2678 |
Summe | 4.801 | 16,1252 |
3. Zwischenmeldung | ||
19.06.2023 | 600 | 16,0916 |
20.06.2023 | 1.369 | 16,1334 |
21.06.2023 | 1.469 | 15,7781 |
22.06.2023 | 1.578 | 15,6918 |
23.06.2023 | 1.330 | 15,5724 |
Summe | 6.346 | 15,8535 |
4. Zwischenmeldung | ||
26.06.2023 | 1.595 | 15,4732 |
27.06.2023 | 548 | 15,0705 |
28.06.2023 | 475 | 15,1168 |
29.06.2023 | 1.097 | 15,0619 |
30.06.2023 | 415 | 15,2530 |
Summe | 4.130 | 15,1951 |
5. Zwischenmeldung | ||
03.07.2023 | 229 | 15,3879 |
04.07.2023 | 189 | 15,2600 |
05.07.2023 | 1.308 | 15,3460 |
06.07.2023 | 1.305 | 15,2923 |
07.07.2023 | 400 | 15,1200 |
Summe | 3.431 | 15,2812 |
6. Zwischenmeldung | ||
10.07.2023 | 1.321 | 15,2746 |
11.07.2023 | 1.191 | 15,3906 |
12.07.2023 | 698 | 15,2824 |
13.07.2023 | 68 | 15,1200 |
14.07.2023 | 1.208 | 15,3499 |
Summe | 4.486 | 15,2835 |
17.07.2023 | 720 | 15,1049 |
18.07.2023 | 500 | 15,1016 |
19.07.2023 | 1.080 | 15,2074 |
20.07.2023 | 200 | 15,2400 |
21.07.2023 | 600 | 15,3200 |
Summe | 3.100 | 15,1948 |
| ||
24.07.2023 | 812 | 15,2849 |
25.07.2023 | 23 | 15,2600 |
26.07.2023 | 480 | 15,3429 |
27.07.2023 | 699 | 15,3028 |
28.07.2023 | 407 | 15,2000 |
Summe | 2.421 | 15,2781 |
31.07.2023 | 722 | 15,1228 |
01.08.2023 | 570 | 14,6446 |
02.08.2023 | 1.026 | 14,9766 |
03.08.2023 | 1.099 | 14,7001 |
04.08.2023 | 994 | 14,7103 |
Summe | 4.411 | 14,8309 |
07.08.2023 | 550 | 14,6873 |
08.08.2023 | 1.088 | 14,6613 |
09.08.2023 | 1.310 | 15,0812 |
10.08.2023 | 1.359 | 14,8080 |
11.08.2023 | 1.361 | 14,4502 |
Summe | 5.668 | 14,7376 |
14.08.2023 | - | - |
15.08.2023 | 1.372 | 14,3129 |
16.08.2023 | 1.033 | 14,1750 |
17.08.2023 | 1.614 | 14,0517 |
18.08.2023 | 1.651 | 13,8904 |
Summe | 5.670 | 14,1075 |
21.08.2023 | 1.712 | 13,9205 |
22.08.2023 | 1.762 | 13,9830 |
23.08.2023 | 1.225 | 14,0944 |
24.08.2023 | 1.844 | 14,1000 |
25.08.2023 | 1.799 | 13,9304 |
Summe | 8.342 | 14,0057 |
28.08.2023 | 572 | 13,7589 |
29.08.2023 | 1.250 | 13,9855 |
30.08.2023 | 763 | 14,3713 |
31.08.2023 | 1.633 | 14,3035 |
01.09.2023 | 1.612 | 13,8826 |
Summe | 5.830 | 14,0604 |
04.09.2023 | 1.200 | 14,4200 |
05.09.2023 | 1.592 | 14,5516 |
06.09.2023 | - | - |
07.09.2023 | 1.464 | 14,5775 |
08.09.2023 | 1.717 | 15,1185 |
Summe | 5.973 | 14,6669 |
11.09.2023 | 1.132 | 14,9807 |
12.09.2023 | 1.752 | 14,7141 |
13.09.2023 | 1.542 | 14,2443 |
14.09.2023 | 1.610 | 14,2779 |
15.09.2023 | 1.672 | 13,8962 |
Summe | 7.708 | 14,4226 |
18.09.2023 | 1.677 | 13,7052 |
19.09.2023 | 1.529 | 13,6680 |
20.09.2023 | 1.654 | 13,5563 |
21.09.2023 | 1.703 | 13,4963 |
22.09.2023 | 1.740 | 13,6687 |
Summe | 8.303 | 13,6189 |
25.09.2023 | 1.755 | 13,5491 |
26.09.2023 | 1.210 | 13,5180 |
27.09.2023 | 1.875 | 13,4000 |
28.09.2023 | 1.858 | 13,5463 |
29.09.2023 | 1.877 | 13,4438 |
Summe | 8.575 | 13,4914 |
02.10.2023 | 1.532 | 13,4634 |
03.10.2023 | 1.889 | 13,4768 |
04.10.2023 | 1.872 | 13,3006 |
05.10.2023 | 1.683 | 13,2948 |
06.10.2023 | 1.106 | 13,2124 |
Summe | 8.091 | 13,3496 |
09.10.2023 | 1.745 | 13,0023 |
10.10.2023 | 1.775 | 12,7783 |
11.10.2023 | 1.797 | 13,2032 |
12.10.2023 | 1.252 | 13,0804 |
13.10.2023 | - | - |
Summe | 6.569 | 13,0161 |
16.10.2023 | 1.292 | 12,8818 |
17.10.2023 | 1.560 | 12,9795 |
18.10.2023 | 1.595 | 12,9313 |
19.10.2023 | 1.640 | 12,6102 |
20.10.2023 | 1.637 | 12,4355 |
Summe | 7.724 | 12,7677 |
23.10.2023 | 1.659 | 13,1311 |
24.10.2023 | 1.524 | 13,0905 |
25.10.2023 | 1.562 | 13,1312 |
26.10.2023 | 1.535 | 13,2886 |
27.10.2023 | 1.610 | 13,7152 |
Summe | 7.890 | 13,2713 |
30.10.2023 | 1.577 | 14,0440 |
31.10.2023 | 1.630 | 13,9972 |
01.11.2023 | 1.549 | 14,3163 |
02.11.2023 | 1.095 | 14,5099 |
03.11.2023 | 400 | 14,3800 |
Summe | 6.251 | 14,2495 |
06.11.2023 | 1.190 | 14,5450 |
07.11.2023 | 1.533 | 15,1239 |
08.11.2023 | – | – |
09.11.2023 | 1.438 | 15,5708 |
10.11.2023 | 1.400 | 15,5500 |
Summe | 5.561 | 15,1974 |
13.11.2023 | 1.946 | 15,6549 |
14.11.2023 | 1.963 | 14,9579 |
15.11.2023 | 1.481 | 14,9730 |
16.11.2023 | 2.054 | 15,1308 |
17.11.2023 | 2.170 | 14,9194 |
Summe | 9.614 | 15,1272 |
20.11.2023 | 1.718 | 14,8700 |
21.11.2023 | 1.111 | 14,9384 |
22.11.2023 | 2.153 | 14,9780 |
23.11.2023 | 1.247 | 15,0000 |
24.11.2023 | 268 | 15,1557 |
Summe | 6.497 | 14,9884 |
27.11.2023 | 1.178 | 15,1538 |
28.11.2023 | 1.448 | 15,1600 |
29.11.2023 | 856 | 15,3707 |
30.11.2023 | 500 | 15,6800 |
01.12.2023 | 2.098 | 15,7791 |
Summe | 6.080 | 15,4287 |
04.12.2023 | 2.160 | 15,8343 |
05.12.2023 | 2.035 | 15,5298 |
06.12.2023 | 1.808 | 15,0785 |
07.12.2023 | 1.753 | 14,6877 |
08.12.2023 | 1.065 | 14,6988 |
Summe | 8.821 | 15,1658 |
11.12.2023 | 1.772 | 14,6023 |
12.12.2023 | 1.800 | 14,3325 |
13.12.2023 | 1.244 | 14,3498 |
14.12.2023 | 1.655 | 13,9231 |
15.12.2023 | 1.594 | 14,7601 |
Summe | 8.065 | 14,3936 |
Bleiben Sie auf dem Laufenden – erhalten Sie Neuigkeiten zu unseren Projekten, Kunden und Produkten direkt in Ihren Posteingang.