Springe zum Hauptinhalt

Tägliche Rückkäufe
08. Januar bis 30. April 2024

Datum Gesamt­volumen
zurück­erworbener
Aktien (Stück)
Volumen­gewichteter
Durch­schnittskurs (EUR)
08.01.2024 1.349 13,9637
09.01.2024

1.360

13,8943
10.01.2024

1.334

13,6620
11.01.2024

1.173

13,6294
12.01.2024

1.538

13,7715
Summe

6.754

13,7842

1. Zwischenmeldung
 
15.01.2024 500 13,7000
16.01.2024 1.420 13,7237
17.01.2024 1.328 13,4699
18.01.2024 1.298 13,5000
19.01.2024

1.385

13,5200
Summe

5.931

13,5827

2. Zwischenmeldung
 
22.01.2024 927 13,2935
23.01.2024 1.372 13,4531
24.01.2024 1.398 13,4744
25.01.2024 1.252 13,5304
26.01.2024

1.453

13,4337
Summe

6.402

13,4370

3. Zwischenmeldung
 
29.01.2024 771 13,4133
30.01.2024 1.429 13,3700
31.01.2024 1.364 13,2599
01.02.2024 1.446 13,3445
02.02.2024 1.290 13,5536
Summe 6.300 13,3883

4. Zwischenmeldung
 
05.02.2024 1.002 13,8300
06.02.2024 1.352 14,3708
07.02.2024 1.860 14,2967
08.02.2024 1.426 14,0790
09.02.2024 587 14,1181
Summe 6.227 14,1389

5. Zwischenmeldung
 
12.02.2024 1.723 14,0035
13.02.2024 1.752 13,9297
14.02.2024 1.807 13,9492
15.02.2024 1.757 14,0455
16.02.2024 1.914 13,9995
Summe 8.953 13,9855

6. Zwischenmeldung
 
19.02.2024 1.995 14,0218
20.02.2024 1.372 14,1764
21.02.2024 2.126 13,9449
22.02.2024 630 13,9800
23.02.2024 1.765 13,8513
Summe 7.888 13,9949

7. Zwischenmeldung
 
26.02.2024 1.862 13,9344
27.02.2024 2.276 13,6650
28.02.2024 2.181 13,3131
29.02.2024 1.936 13,1827
01.03.2024 361 13,4400
Summe 8.616 13,5070

8. Zwischenmeldung
 
04.03.2024 2.365 13,4009
05.03.2024 2.293 13,1160
06.03.2024 962 13,1713
07.03.2024 1.810 13,4965
08.03.2024 1.562 13,5651
Summe 8.992 13,3500

9. Zwischenmeldung
 
11.03.2024 2.067 13,3790
12.03.2024 1.922 13,2737
13.03.2024 2.021 13,3148
14.03.2024 2.062 13,3104
15.03.2024 2.004 13,2993
Summe 10.076 13,3154

10. Zwischenmeldung
 
18.03.2024 1.092 13,3545
19.03.2024 1.251 13,6318
20.03.2024 794 13,5565
21.03.2024 2.008 13,8502
22.03.2024 2.277 14,0701
Summe 7.422 13,6926

11. Zwischenmeldung
 
25.03.2024 2.411 14,6374
26.03.2024 2.531 14,8871
27.03.2024 2.601 15,1715
28.03.2024 2.275 15,4552
29.03.2024
Summe 9.818 15,0378

12. Zwischenmeldung
 
02.04.2024 2.721 15,4158
03.04.2024 2.553 15,4732
04.04.2024 1.347 15,2107
Summe 6.621 15,3666

13. Zwischenmeldung
 
Investorenkontakt
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sie haben Fragen zu unseren Finanzkennzahlen und aktuellen Meldungen oder möchten sich in den Investorenverteiler eintragen lassen? Schreiben Sie uns gerne, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

Kontakt
*Erforderliche Angaben
Abonnieren Sie die IVU News

Bleiben Sie auf dem Laufenden – erhalten Sie Neuigkeiten zu unseren Projekten, Kunden und Produkten direkt in Ihren Posteingang.