Rückkaufprogramm
vom 11. Januar 2022
Der Vorstand der IVU Traffic Technologies AG hat am 11. Januar 2022 ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen.
Grundlage für den Beschluss bildet die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Mai 2019, bis zum 28. Mai 2024 Aktien der Gesellschaft zu den nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zulässigen Zwecken zu erwerben.
Der Vorstand plant, im Zeitraum vom 11.01.2022 bis 31.03.2022 bis zu 100.000 Aktien (entsprechend 0,56 % des Grundkapitals) im Wert von maximal 2.100.000 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) über die Börse (XETRA-Handel) zurückzukaufen. Der Aktienrückkauf wird durch ein unabhängiges Kreditinstitut nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 durchgeführt, das seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von dieser treffen wird.
Tägliche Rückkäufe
11. Januar bis 31. März 2022
Datum | Gesamtvolumen zurückerworbener Aktien (Stück) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) |
11.01.2022 | 1.782 | 20,0018 |
12.01.2022 | 3.854 | 20,0829 |
13.01.2022 | 4.000 | 20,0400 |
14.01.2022 | 2.972 | 19,8250 |
Summe | 12.608 | 19,9874 |
1. Zwischenmeldung | ||
17.01.2022 | 4.796 | 19,8168 |
3.603 | 19,6718 | |
4.000 | 20,0700 | |
3.000 | 19,9733 | |
5.000 | 19,6509 | |
Summe | 20.399 | 19,8366 |
2. Zwischenmeldung | ||
24.01.2022 | 5.800 | 19,4766 |
25.01.2022 | 6.500 | 19,0785 |
26.01.2022 | 3.019 | 19,5356 |
27.01.2022 | 3.815 | 19,3326 |
28.01.2022 | 4.100 | 19,4257 |
Summe | 23.234 | 19,3698 |
3. Zwischenmeldung | ||
31.01.2022 | 2.186 | 19,7178 |
01.02.2022 | 3.093 | 20,2877 |
02.02.2022 | 3.900 | 20,2316 |
03.02.2022 | 3.800 | 19,9261 |
04.02.2022 | 4.000 | 19,7227 |
Summe | 16.979 | 19,9772 |
4. Zwischenmeldung | ||
07.02.2022 | 2.078 | 19,7007 |
08.02.2022 | 3.003 | 19,6833 |
09.02.2022 | 1.353 | 20,2116 |
10.02.2022 | 3.272 | 20,1901 |
11.02.2022 | 2.200 | 20,0976 |
Summe | 11.906 | 19,9767 |
5. Zwischenmeldung | ||
14.02.2022 | 5.000 | 19,4800 |
15.02.2022 | 3.500 | 20,0716 |
16.02.2022 | 4.302 | 20,2722 |
17.02.2022 | 2.072 | 20,4024 |
Summe | 14.874 | 20,0566 |
Abschlussmeldung |
Bleiben Sie auf dem Laufenden – erhalten Sie Neuigkeiten zu unseren Projekten, Kunden und Produkten direkt in Ihren Posteingang.