Springe zum Hauptinhalt

Tägliche Rückkäufe
14.06.2024 bis 31.10.2024

Datum Gesamt­volumen
zurück­erworbener
Aktien (Stück)
Volumen­gewichteter
Durch­schnittskurs (EUR)
17.06.2024 1.661 14,0911
18.06.2024 1.590 14,0377
19.06.2024 754 13,9301
20.06.2024 1.028 14,0989
21.06.2024 700 13,9786
Summe 5.733 14,0273

1. Zwischenmeldung
 
24.06.2024 1.038 14,0287
25.06.2024 1.101 14,2841
26.06.2024 1.126 14,3599
27.06.2024 1.021 14,1892
28.06.2024 1.102 13,9819
Summe 5.388 14,1688

2. Zwischenmeldung
 
01.07.2024 1.193 13,9168
02.07.2024 885 13,9128
03.07.2024 600 14,0000
04.07.2024 1.096 13,9896
05.07.2024 1.171 13,9804
Summe 4.945 13,9599

3. Zwischenmeldung
 
08.07.2024 1.212 13,9340
09.07.2024 1.293 14,0876
10.07.2024 800 14,0750
11.07.2024 971 14,1500
12.07.2024 800 14,3000
Summe 5.076 14,1093

4. Zwischenmeldung
 
15.07.2024 1.586 14,2392
16.07.2024 512 13,9500
17.07.2024 1.549 13,9871
18.07.2024 7 13,9500
19.07.2024 1.000 14,0000
Summe 4.654 14,0253

5. Zwischenmeldung
 
22.07.2024 1.507 14,0347
23.07.2024 1.425 13,8781
24.07.2024 970 14,0000
25.07.2024 900 13,8250
26.07.2024 1.127 14,0184
Summe 5.929 13,9512

6. Zwischenmeldung
 
29.07.2024 1.474 14,2421
30.07.2024 115 14,0500
31.07.2024 1.448 13,9655
01.08.2024 1.535 13,9858
02.08.2024 1.591 13,9811
Summe 6.163 14,0449

7. Zwischenmeldung
 
05.08.2024 1.514 13,4675
06.08.2024 1.685 13,5201
07.08.2024 1.176 14,0468
08.08.2024 1.637 14,1111
09.08.2024 1.557 14,1500
Summe 7.569 13,8591


8. Zwischenmeldung
 

12.08.2024 1.403 14,0376
13.08.2024 1.385 13,9585
14.08.2024 506 14,0000
15.08.2024 1.032 14,0322
16.08.2024 906 14,0000
Summe 5.232 14,0057


9. Zwischenmeldung
 

19.08.2024 1.440 13,9753
20.08.2024 1.546 14,0000
21.08.2024 1.491 14,0955
22.08.2024 1.612 13,9555
23.08.2024 1.561 14,0731
Summe 7.650 14,0199


10. Zwischenmeldung
 

26.08.2024 1.584 13,8352
27.08.2024 1.572 13,9618
28.08.2024 1.703 14,0594
29.08.2024 1.648 14,0243
30.08.2024 1.723 14,1348
Summe 8.230 14,0031


11. Zwischenmeldung
 

02.09.2024 714 14,0500
03.09.2024 1.560 14,0872
04.09.2024 1.507 14,1177
05.09.2024 218 14,0000
06.09.2024 1.430 14,0210
Summe 5.429 14,0552


11. Zwischenmeldung
 

09.09.2024 1.100 14,0705
10.09.2024 0 0,0000
11.09.2024 569 14,0000
12.09.2024 1.994 14,0500
13.09.2024 2.148 14,0872
Summe 5.811 14,0519


12. Zwischenmeldung
 

16.09.2024 571 14,0500
17.09.2024 1.159 14,0176
18.09.2024 1.360 14,1239
19.09.2024 1.555 14,1793
20.09.2024 1.999 14,1690
Summe 6.644 14,1080


13. Zwischenmeldung
 

23.09.2024 1.961 14,3683
24.09.2024 1.975 14,1500
25.09.2024 1.517 14,0769
26.09.2024 1.635 14,2500
27.09.2024 938 14,1966
Summe 8.026 14,2084


14. Zwischenmeldung
 

30.09.2024 306 14,0000
01.10.2024 1.838 14,1393
02.10.2024 867 14,0514
03.10.2024 0 0,0000
04.10.2024 8 14,2500
Summe 3.019 14,1102


15. Zwischenmeldung
 

07.10.2024 299 14,0513
08.10.2024 1.167 14,1756
09.10.2024 769 14,1674
10.10.2024 1.119 14,3142
11.10.2024 977 14,2000
Summe 4.331 14,1817


15. Zwischenmeldung
 

14.10.2024 171 14,1000
Summe 171 14,1000


16. Zwischenmeldung
 

Investorenkontakt
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sie haben Fragen zu unseren Finanzkennzahlen und aktuellen Meldungen oder möchten sich in den Investorenverteiler eintragen lassen? Schreiben Sie uns gerne, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

Kontakt
*Erforderliche Angaben
Abonnieren Sie die IVU News

Bleiben Sie auf dem Laufenden – erhalten Sie Neuigkeiten zu unseren Projekten, Kunden und Produkten direkt in Ihren Posteingang.