Springe zum Hauptinhalt

Tägliche Rückkäufe
28.10.2024 bis 31.03.2025

Datum Gesamt­volumen
zurück­erworbener
Aktien (Stück)
Volumen­gewichteter
Durch­schnittskurs (EUR)
28.10.2024 641 13,4202
29.10.2024 678 13,2250
30.10.2024 678 13,1500
31.10.2024 690 13,1217
01.11.2024 761 12,9000
Summe 3.448 13,1634

1. Zwischenmeldung
 
04.11.2024 823 12,9257
05.11.2024 864 12,9103
06.11.2024 950 13,1203
07.11.2024 1.138 13,0279
08.11.2024 1.176 13,0000
Summe 4.951 12,9968

2. Zwischenmeldung
 
11.11.2024 1.271 13,2701
12.11.2024 1.306 13,0998
13.11.2024 1.088 13,3048
14.11.2024 914 13,2500
15.11.2024 700 13,3000
Summe 5.279 13,2449

3. Zwischenmeldung
 
18.11.2024 1.197 13,3177
19.11.2024 1.447 13,3199
20.11.2024 1.543 13,3000
21.11.2024 1.672 13,2000
22.11.2024 1.208 13,3081
Summe 7.067 13,2891

4. Zwischenmeldung
 
25.11.2024 1.808 13,3015
26.11.2024 1.834 13,3000
27.11.2024 1.857 13,3662
28.11.2024 1.857 13,3496
29.11.2024 1.160 13,5276
Summe 8.516 13,3690

5. Zwischenmeldung
 
Investorenkontakt
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sie haben Fragen zu unseren Finanzkennzahlen und aktuellen Meldungen oder möchten sich in den Investorenverteiler eintragen lassen? Schreiben Sie uns gerne, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

Kontakt
*Erforderliche Angaben
Abonnieren Sie die IVU News

Bleiben Sie auf dem Laufenden – erhalten Sie Neuigkeiten zu unseren Projekten, Kunden und Produkten direkt in Ihren Posteingang.